Вид услуги | Стоимость, руб. (BYN) |
---|---|
Диагностика | 0 |
Ремонт гидросистемы | от 60 |
Чистка от кофейных масел | от 50 |
Декальцинация | от 35 |
Замена жерновов | от 45 |
Замена модуля управления | от 55 |
Ремонт кофемолки | от 55 |
Чистка системы подачи воды | от 35 |
Замена уплотнительного кольца | от 20 |
Замена логической платы | от 95 |
Профилактическая чистка | от 65 |
Замена помпы | от 40 |
Замена клапана | от 50 |
Замена энкодера | от 55 |
Чистка системы подачи кофе | от 30 |
Замена водяной помпы | от 65 |
Замена бойлера | от 60 |
Чистка диспенсеров подачи кофе | от 45 |
Замена двигателя кофемолки | от 90 |
Замена трансформатора | от 50 |
Чистка счетчика воды | от 25 |
Комплексная профилактика | от 65 |
Замена тена | от 50 |
Замена микровыключателей | от 45 |
Ремонт капучинатора | от 55 |
Ремонт насоса | от 40 |
Восстановление электропроводки | от 52 |
Декофенация | от 35 |
Ремонт заварочного механизма | от 37 |
Демонтаж, монтаж | от 35 |
Чистка от накипи | от 35 |
Очистка гидросистемы от накипи | от 35 |
Замена бака воды | от 20 |
Замена уплотнений крана | от 65 |
Замена или установка фильтра | от 25 |
Замена мотора кофемолки | от 50 |
Ремонт нагревательного элемента | от 39 |
Замена редуктора в сборе | от 55 |
Замена блока управления | от 75 |
Очистка заварочного блока | от 25 |
Ремонт заварочного блока | от 45 |
Мастер в обязательном порядке выписывает квитанцию, в которой указывает ваши данные, марку и модель кофемашины, выполненные работы и гарантийный срок на них. По этой квитанции вы можете обратиться за гарантийным ремонтом в любое время. Срок гарантии на выполненные работы - до 12 месяцев.