| Вид услуги | Стоимость, руб. (BYN) |
|---|---|
| Диагностика кондиционеров | |
| Техническое обслуживание | 60 |
| Диагностика мобильных (напольных), оконных кондиционеров | 35 |
| Диагностика настенных, подпотолочных, кассетных, канальных кондиционеров | 35 |
| Диагностика кондиционеров переменной мощности (инверторных) | 45 |
| Диагностика промышленных кондиционеров (мультизональных систем VRF и VRV, чиллеров, центральных, прецизионных) | от 100 |
| Диагностика промышленного холодильного оборудования (чиллеры, осушители воздуха, льдогенераторы, камеры для температурных испытаний и т.п.) | от 80 |
| Ремонт кондиционеров | |
| Замена датчика температуры, пускателя, соленоида, эл. конденсатора, платы управления | от 15 |
| Демонтаж-монтаж двигателя, крыльчатки вентилятора | от 35 |
| Демонтаж-монтаж элементов холодильного контура (клапан, фильтр, ходовой вентиль, теплообменник и т. д.) | от 100 |
| Ремонт или замена дренажного насоса | от 35 |
| Поиск утечки фреона | от 100 |
| Обслуживание кондиционеров | |
| Проверка состояния и параметров работы кондиционера | от 10 |
| Очистка фильтров | от 5 |
| Очистка внутреннего блока парогенератором (с разборкой блока) | от 15 |
| Очистка теплообменника (механическая) | от 15 |
| Очистка теплообменника (мойкой высокого давления) | от 25 |
| Очистка вентилятора и дренажной системы (с разборкой внутр. блока) кондиционера настенного типа | от 25 |
| Очистка испарителя, вентилятора и дренажной системы (с разборкой внутр. блока) кондиционера кассетного, подпотолочного, канального типов | от 75 |

Мастер в обязательном порядке выписывает сервисную книгу, в которой указывает ваши данные, марку и модель кондиционера, выполненные работы и гарантийный срок на них. По этой книге вы можете обратиться за гарантийным ремонтом в любое время. Срок гарантии на выполненные работы - до 12 месяцев.